| Poids (kg) | 34 |
| Garantie (ans) | 3 ans pièces / 5 ans compresseur |
| Puissance nominale froid (Kw) | 3.15 |
| Puissance mini/maxi froid (Kw) | 1.4/3.5 |
| Puissance absorbée totale nominale froid (Kw) | 1.04 |
| Coefficient de performance EER/Classe énergétique | 3.03/B |
| SEER/Classe énergétique saisonnière | 5.1/A |
| Plage de fonctionnement froid (T°ext. humide / sèche) (°C) | +15/+46 |
| Puissance nominale chaud (Kw) | 3.6 |
| Puissance mini/maxi chaud (Kw) | 1.1/4.1 |
| Puissance chaud à -7 °C | 2.42 |
| Puissance absorbée totale nominale chaud (Kw) | 0.995 |
| Coefficient de performance COP/Classe énergétique | 3.62/A |
| SCOP/Classe énergétique saisonnière | 3.8/A |
| Plage de fonctionnement chaud (T°ext. humide / sèche) (°C) | -10/+24 |
| Références Unité Intérieure | MSZ-HJ35VA |
| Débit d’air en froid PV/MV/GV/SGV (m3/h) | 288/348/426/522 |
| Pression acoustique en froid à 1m PV/MV/GV/SGV (dBA) | 22/31/37/45 |
| Puissance accoustique en froid SGV (dB(A)) | 60 |
| Dimensions H x L x P (mm) | 290x799x232 |
| Poids net (Kg) | 9 |
| Diamètre des condensats (mm) | 16 |
| Références Unité Extérieure | MUZ-HJ35VA |
| Débit d’air en froid GV (m3/h) | 1890 |
| Pression acoustique en froid à 1m en GV (dBA) | 50 |
| Puissance accoustique en froid GV (dB(A)) | 64 |
| Dimensions H x L x P | 538x699x249 |
| Poids net (Kg) | 25 |
| Diamètre liaisons frigo. liquide (pouce) | 1/4 |
| Diamètre liaisons frigo. gaz (pouce) | 3/8 |
| Longueur maxi / Dénivelé maxi(m) | 20/12 |
| Longueur préchargée (m) | 7 |
| Type de fluide | R410A |
| Alimentation électrique par U.Ext (V-Hz) | 230V-1P+N+T+50Hz |
| Câble unité extérieure (mm²) | 3×2.5mm² |
| Câble liaison intérieure-extérieure (mm²) | 4×2.5mm² |
| Protection électrique (A) | 16 |
LE KIT CONTIENT :
– 1 unité intérieure réversible
– 1 unité extérieure réversible
– 1 télécommande infrarouge
– 1 manuel d’utilisation.
Garantie 3 ans pièces et 5 ans compresseur
Climatiseurs pré chargés en Gaz R410A




